| |
|
 |
|
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
| 19. | Eymann, Benedikt (8.Peter2, 1.Madle1) was born on 31 Dec 1699; died on 31 Jan 1742. Benedikt married Baumann, Barbara on 5 Nov 1723. Barbara was born in 1701 in Kurzenberg; died on 12 Dec 1746. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 45. Eymann, Katharina
was born on 16 Jan 1724.
- 46. Eymann, Elsbeth
was born on 18 Mar 1725.
- 47. Eymann, Verena
was born on 5 Nov 1726; died on 30 Oct 1778.
- 48. Eymann, Hans
was born on 12 Dec 1728 in Oberdiesbach, Schweiz; died on 24 Nov 1811.
- 49. Eymann, Barbara
was born on 2 Nov 1732; died on 1 Jun 1736.
- 50. Eymann, Anna
was born on 17 Dec 1734.
- 51. Eymann, Christina
was born on 12 May 1737 in Oberdiesbach, Schweiz.
- 52. Eymann, Samuel
was born on 29 May 1739 in Oberdiesbach, Schwe; died on 24 Nov 1803.
- 53. Eymann, Jacob
was born on 26 Aug 1742; died on 29 Jun 1795.
- 54. (Baumann), Magdalena Eymann
was born on 12 Dec 1745.
|
|
Generation: 4
| 30. | Eymann, Jost (13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1720 in Münsingen; died in 1793 in Reichenbach. Jost married (Gen:vreni), Verena Baumann on 8 Oct 1748. Verena was born in Aeschlen, Bern, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 63. Eymann, Elsbeth (Elisabeth)
was born on 24 Jan 1749 in Reichenbach.
- 64. Eymann, Barbara
was born on 14 Jun 1750 in Reichenbach.
- 65. Eymann, Johann
was born on 5 Feb 1752 in Diemtingen, Schweiz; died in 1829 in Reichenbach.
- 66. Eymann, Anna
was born on 17 Aug 1753; died on 12 Apr 1801.
- 67. Eymann, Jacob
was born on 17 Aug 1753 in Kandersteg, Schweiz.
- 68. Eymann, Justus
was born on 16 Feb 1755.
- 69. Eymann, Christian
was born on 2 Jul 1758; died in 1840 in Mülernen.
- 70. Eymann, Katharina
was born on 19 Apr 1761 in Reichenbach.
- 71. Eymann, David
was born on 19 Apr 1761 in Reichenbach; died on 21 Jul 1818.
- 72. Eymann, Verena
was born on 24 Aug 1764; died in 1845.
|
Jost married Linder, Katharina on 3 Oct 1788. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 5
| 59. | Eymann, Johannes (27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 10 Sep 1758; died on 26 Feb 1820. Family/Spouse: Kränchi, Anna Maria. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 94. Eymann, Anna Maria
was born on 23 Mar 1781.
- 95. Eymann, Johannes
was born on 31 Oct 1783; died on 12 May 1862.
- 96. Eymann, Elisabeth
was born on 8 Apr 1785.
- 97. Eymann, Nikolaus
was born on 19 Jan 1787.
- 98. Eymann, Christian
was born on 4 Jan 1789 in Oberdiesbach, Schweiz.
- 99. Eymann, Anna
was born on 20 May 1790.
- 100. Eymann, Christian
was born on 23 Nov 1791 in Burgdorf, CH; died on 8 May 1880.
- 101. Eymann, Magdalena
was born on 22 Aug 1794.
|
|
| 67. | Eymann, Jacob (30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 17 Aug 1753 in Kandersteg, Schweiz. Jacob married Von Känel (Gen.verena), Vreni on 5 Dec 1777. Vreni was born in Reichenbach(Fröschenmoos). [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 108. Eymann, Jacob
was born on 4 Oct 1778.
- 109. Eymann, Elisabeth
was born on 2 Jan 1780.
- 110. Eymann, Jacob
was born on 2 Nov 1781 in Oberdiesbach, Schweiz; died on 12 Oct 1857.
- 111. Eymann, Susanna
was born on 20 Oct 1782; died on 14 Jan 1861.
- 112. Eymann, David
was born on 19 Aug 1785; died on 25 Jan 1870.
- 113. Eymann, Verena
was born on 29 Feb 1788.
- 114. Eymann, Katherine
was born on 7 Jun 1789.
- 115. Eymann, Johannes
was born on 17 Feb 1791; died in 1858.
- 116. Eymann, Christian
was born on 27 Jan 1793 in Wattfluh; died on 27 May 1872.
- 117. Eymann, Barbara
|
|
Generation: 6
Generation: 7
| 176. | Eymann, Jacob (103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 9 Jun 1809 in Innerbirrmoos, Schweiz. Jacob married Von Känel, Anna on 21 Nov 1834. Anna died on 5 Mar 1856. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 282. Eymann, Anna
was born on 16 Oct 1835 in Reichenbach(Fröschenmoos).
- 283. Eymann, Elisabeth
was born on 5 Feb 1837 in Reichenbach(Fröschenmoos), Schweiz.
- 284. Eymann, Susanna
was born on 10 Nov 1839 in Reichenbach(Fröschenmoos), Schweiz; died on 30 Jul 1848.
- 285. Eymann, Gottlieb
was born on 31 Jan 1841 in Reichenbach(Fröschenmoos), Schweiz; died on 2 Aug 1843.
- 286. Eymann, Magdalena
was born on 10 Aug 1845 in Reichenbach(Fröschenmoos), Schweiz.
- 287. Eymann, Jacob
was born in Moskau, Russland; died on 28 Dec 1932.
|
|
| 186. | Eymann, Johannes (115.Johannes6, 67.Jacob5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 9 Nov 1830; died on 19 May 1885. Johannes married Matthile, Adele Melina on 17 Nov 1855. Adele was born on 2 Apr 1831 in La Sagne, Neuenburg. [Group Sheet] [Family Chart]
Johannes married Amport, Elise on 12 Jun 1883. Elise was born on 18 Jan 1864 in Thunstetten, Schweiz; died on 5 Dec 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Eymann, Jacob (119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 28 Feb 1815 in Lood; died on 13 Dec 1883. Jacob married Bärtschi, Rosina Katharina in 1838. Rosina was born on 30 Aug 1818 in Sumiswald, Schweiz; died in 1882. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 306. Eymann, Jacob
was born on 12 Aug 1838 in Lood.
- 307. Eymann, Johann
was born on 1 Mar 1840.
- 308. Eymann, Gottlieb
was born on 19 Sep 1841; died on 30 Jul 1849.
- 309. Eymann, Friedrich
was born on 19 Sep 1841 in Buchacker; died on 10 Mar 1911.
- 310. Eymann, Susanna Katharina
was born on 12 Feb 1843.
- 311. Eymann, Anna Barbara
was born on 26 Jan 1845; died on 17 Aug 1866.
- 312. Eymann, Christian
was born on 22 May 1846.
- 313. Eymann, Andreas
was born on 20 Oct 1848 in Schweiz; died on 2 May 1879 in Russia.
- 314. Eymann, Gottlieb
was born on 3 Nov 1850 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 1 Sep 1899 in Russia.
- 315. Eymann, Magdalena
was born on 30 Sep 1852; died on 20 Apr 1870.
- 316. Eymann, Gottfried
was born on 1 Jul 1854 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 4 Jun 1877.
- 317. Eymann, Rudolf
was born on 23 Jan 1856 in Lood; died on 3 Apr 1888 in Russia.
- 318. Eymann, Rosina
was born on 11 Jul 1858.
|
|
| 197. | Eymann, Johannes (120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 9 Dec 1821 in Kanton Neuenburg, CH.; died on 12 Apr 1874. Johannes married Graf, Elisabeth on 6 Dec 1856. Elisabeth was born on 4 May 1834 in Aeschi. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 331. Eymann, Elise
was born on 24 Jul 1857 in Innerbirrmoos, Schweiz.
- 332. Eymann, Jonas
was born on 6 Aug 1858.
- 333. Eymann, Marianne
was born on 20 Mar 1860.
- 334. Eymann, Christian
was born on 7 Oct 1861.
- 335. Eymann, Louise
was born on 1 Jan 1865.
- 336. Eymann, Rosina
was born on 15 Dec 1866.
- 337. Eymann, Friedrich
was born on 30 Mar 1868.
- 338. Eymann, Heinrich
was born on 17 Mar 1870.
- 339. Eymann, Lina
was born on 8 Oct 1871.
- 340. Eymann, Emil
was born on 19 Apr 1873.
- 341. Eymann, Anna
- 342. Eymann, Adele
- 343. Eymann, Cecilie
|
|
| 229. | Eymann, Johannes (152.Christian6, 91.Christian5, 48.Hans4, 19.Benedikt3, 8.Peter2, 1.Madle1) was born on 26 Jun 1811; died in 1842. Johannes married Beer, Maria on 24 Nov 1837. Maria was born in Trub; died in 1840. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 381. Eymann, Johannes
was born on 26 Aug 1839 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 25 Dec 1916.
|
Johannes married Schwarz, Elisabeth on 5 Nov 1841. Elisabeth was born on 2 May 1802 in Buchholterberg; died on 5 Mar 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 8
| 244. | Eymann, Ludwig Samuel (159.Nikolaus7, 97.Nikolaus6, 59.Johannes5, 27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 6 Nov 1840; died on 19 Feb 1873. Ludwig married Möschberger, Anna Elisabeth on 28 Aug 1868. Anna was born on 9 Oct 1845 in Lützelflüh, Bern, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 252. | Eymann, Anna (163.Christian7, 100.Christian6, 59.Johannes5, 27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 31 Aug 1853; died on 6 Nov 1918. Anna married Tanner, Paul Andreas on 20 Jun 1874. Paul was born in Obernburg, CH. [Group Sheet] [Family Chart]
Anna married Leuenberger, Ulrich on 6 Aug 1908. Ulrich was born in Dürrenroth, CH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Eymann, Emil (163.Christian7, 100.Christian6, 59.Johannes5, 27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 24 Apr 1862. Emil married Vulioud, Anna Maria on 7 Oct 1889. Anna was born on 27 Jun 1865 in Albinen, Wallis, CH; died on 9 Jan 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 280. | Eymann, Maria Magdalena (175.Peter7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 30 Jul 1840. Family/Spouse: Eymann, Friedrich. Friedrich (son of Eymann, Jacob and Bärtschi, Rosina Katharina) was born on 19 Sep 1841 in Buchacker; died on 10 Mar 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 281. | Eymann, Ludwig Paul (175.Peter7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 16 Sep 1842; died on 10 Oct 1907. Ludwig married Girard, Laura on 16 Dec 1864. Laura was born on 11 Oct 1845 in Locle, Neuchâtel, Schweiz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 283. | Eymann, Elisabeth (176.Jacob7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 5 Feb 1837 in Reichenbach(Fröschenmoos), Schweiz. Elisabeth married Curdy, Johann Francois in 1868. Johann was born in Savoyen, Frankreich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 297. | Eymann, Johannes Albert (186.Johannes7, 115.Johannes6, 67.Jacob5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 26 Aug 1856. Johannes married Hürlimann, Adele on 18 Jun 1884. Adele was born on 11 Jun 1864 in Baretswil, Zürich, Schweiz; died on 16 Nov 1885. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 301. | Eymann, Lisette (187.Jacob7, 115.Johannes6, 67.Jacob5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Boss, Johann Alfred. Johann was born in Amsoldingen, Bern, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 309. | Eymann, Friedrich (191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 19 Sep 1841 in Buchacker; died on 10 Mar 1911. Family/Spouse: Eymann, Maria Magdalena. Maria (daughter of Eymann, Peter and Perroud, Henriette Adolphine) was born on 30 Jul 1840. [Group Sheet] [Family Chart]
Friedrich married Jung, Katharina on 1 Dec 1865. Katharina was born in Dec 1842 in Frutigen, Schweiz; died on 10 Jun 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 430. Eymann, Johann Friedrich
was born on 17 Mar 1866; died on 14 Feb 1923.
- 431. Eymann, Luise
was born on 15 Jul 1868.
- 432. Eymann, Jacob
was born on 7 Jun 1870; died in 1952 in Russia.
- 433. Eymann, Magdalena
was born on 25 Jun 1874; died on 1 Feb 1876.
- 434. Eymann, Gottfried
was born on 31 Jan 1881; died in 1951 in Boltigen, Schweiz.
- 435. Eymann, Rudolf
was born on 12 Oct 1882; died on 27 Apr 1903 in Lood.
- 436. Eymann, Johann Gottlieb
was born on 11 Oct 1884; died in 1949.
- 437. Eymann, Karl
was born in 1885; died in 1968 in Erlenbach, Lood.
- 438. Eymann, Anna Magdalena
- 439. Eymann, Elise
- 440. Eymann, Rosine
|
|
| 312. | Eymann, Christian (191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 22 May 1846. Christian married Weissmüller, Magdalena on 21 Dec 1870. Magdalena was born on 11 Dec 1848 in Oberwyl, Schweiz; died in 1875. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 441. Eymann, Jacob
was born on 4 May 1872; died on 18 Jan 1882.
|
|
| 314. | Eymann, Gottlieb (191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 3 Nov 1850 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 1 Sep 1899 in Russia. Gottlieb married Peters, Anna Maria AdolphineMoskau, Russland. Anna was born on 13 Oct 1852 in Friedland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 316. | Eymann, Gottfried (191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 1 Jul 1854 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 4 Jun 1877. Gottfried married Klossner, Elisabeth Marianne on 27 Apr 1877. Elisabeth was born on 7 Mar 1854 in Diemtigen, Schweiz. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 449. Maria, Frieda
was born on 12 Oct 1877; died on 24 Mar 1890.
|
|
| 321. | Eymann, Alfred (192.Christian7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 17 Sep 1849 in La Chaux de Fonds, Schweiz; died on 6 Feb 1899. Alfred married Droz, Juliette on 28 May 1875. Juliette was born on 19 Dec 1854 in Locle, Neuchatel, Schweiz; died on 27 Oct 1917. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 322. | Eymann, Maria (192.Christian7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 25 Nov 1851; died on 31 Oct 1883. Maria married Eymann, Friedrich on 29 Oct 1870. Friedrich (son of Eymann, Justus and Maurer, Marianna) was born on 17 Jun 1844; died on 26 Feb 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 325. | Eymann, Friedrich (193.Justus7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 17 Jun 1844; died on 26 Feb 1880. Friedrich married Eymann, Maria on 29 Oct 1870. Maria (daughter of Eymann, Christian and Affolter, Elisabeth) was born on 25 Nov 1851; died on 31 Oct 1883. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 328. | Eymann, Louis Daniel (193.Justus7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 16 May 1850 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 8 Jul 1929. Louis married Zürcher, Elise on 29 Mar 1873. Elise was born on 19 Aug 1848 in Trub; died on 11 May 1911. [Group Sheet] [Family Chart]
Louis married Feutz, Louise Mathilde in 1912. Louise was born on 21 Jan 1865; died on 17 Dec 1934. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 329. | Eymann, Eduard (193.Justus7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 1 May 1859. Eduard married Parcel, Ida on 8 Jun 1882. Ida was born on 16 Jul 1856 in Locle, Neuchatel, CH; died on 2 May 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
Eduard married Leuba, Laura Maria on 24 Nov 1899. Laura was born on 11 Mar 1862. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 331. | Eymann, Elise (197.Johannes7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 24 Jul 1857 in Innerbirrmoos, Schweiz. Elise married Chour, Octave on 11 Jan 1879. Octave was born in Plangebrouk, Frankreich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 372. | Eymann, Karl (221.Albrecht7, 148.Christian6, 87.Katharina5, 43.Benedikt4, 18.David3, 8.Peter2, 1.Madle1)Family/Spouse: (Krehbiel), Anna Krähenbühl. Anna was born on 25 Jun 1872 in Zäziwil, Bern, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 468. Eymann, Otto
was born on 11 Jul 1903; died on 10 Jan 1932.
|
|
| 380. | Eymann, Christian (228.Jacob7, 149.Jacob6, 87.Katharina5, 43.Benedikt4, 18.David3, 8.Peter2, 1.Madle1) was born on 28 Nov 1880; died in 1936. Family/Spouse: Jurlowa, Pelagia. [Group Sheet] [Family Chart]
Christian married Avestoff, Maria Catinsche in 1901 in Moskau, Russland. Maria was born on 12 Jul 1880; died on 27 Aug 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 9
| 385. | Eymann, Ida (244.Ludwig8, 159.Nikolaus7, 97.Nikolaus6, 59.Johannes5, 27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 22 Apr 1869. Ida married Stacher, Gustav on 21 Aug 1890. Gustav was born in Basel, CH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 386. | Eymann, Johanna (260.Friedrich8, 165.Friedrich7, 100.Christian6, 59.Johannes5, 27.Hans4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Rupp, Friedrich. Friedrich was born in Hindelang (?), CH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 388. | Eymann, Emilie (261.Jacob8, 171.Jacob7, 102.Johann6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 16 Oct 1870. Emilie married Graber, Alfred on 20 Jan 1899. Alfred was born in Sigriswyl, Schweiz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 404. | Eymann, Georg Arnold (281.Ludwig8, 175.Peter7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 3 Oct 1871 in Innerbirrmoos, Schweiz; died on 31 Jan 1916. Georg married Badel, Isabella Laura on 15 Apr 1893. Isabella was born on 1 Apr 1869. [Group Sheet] [Family Chart]
Georg married Moser, Maria Elise in 1903. Maria was born on 25 Feb 1873; died on 21 Jul 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 411. | Eymann, Christian (287.Jacob8, 176.Jacob7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 28 Nov 1880; died in 1936. Christian married Arestoff, Maria Catinsche in 1901. Maria was born on 12 Jul 1880 in Russia; died on 27 Aug 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 477. Eymann, Hermann
was born in 1902 in Moskau, Russland; died in 1973 in Bern, Schweiz.
|
Christian married Jurlowa, Pelagaia in 1927. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 427. | Eymann, Karl Emil (307.Johann8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 22 Sep 1874 in Innerbirrmoos, Schweiz; died in 1937 in Russia. Karl married Buchinova, Seravina in 1920. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 492. Eymann, Emil Karl
was born in 1923 in Russia; died in 1974 in Bern, Schweiz.
|
|
| 434. | Eymann, Gottfried (309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 31 Jan 1881; died in 1951 in Boltigen, Schweiz. Gottfried married Ummel, Ida in 1910. Ida died in 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 437. | Eymann, Karl (309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1885; died in 1968 in Erlenbach, Lood. Karl married Aegeter, Ida in 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 445. | Eymann, Friedrich Ferdinand (314.Gottlieb8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 13 Dec 1884 in Thun, Schweiz; died on 2 Sep 1955 in Bern, Schweiz. Friedrich married Budiloff, Marie in 1907. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 446. | Eymann, Albert Rudolf David (314.Gottlieb8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born on 9 May 1887; died in 1962. Albert married Smirnowa, Anastasia in 1907. Anastasia was born on 22 Mar 1887 in Russia; died on 22 Dec 1930. [Group Sheet] [Family Chart]
Albert married Evotschenko, Maria in 1928. Maria was born in Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 463. | Eymann, Eduard Adrian (329.Eduard8, 193.Justus7, 120.Christian6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Jako-Descombe, Mathilde Louise. Mathilde was born on 14 Apr 1877 in Locle, Neuchatel, CH; died on 21 Mar 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 464. | Eymann, Waldemar Alexander (347.Johann8, 200.Jacob7, 124.Jacob6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Alonkin, Lydia. Lydia died in 1921. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Berger, Irma. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Vadislawa, Ferderowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 472. | Eymann, Maria (381.Johannes8, 229.Johannes7, 152.Christian6, 91.Christian5, 48.Hans4, 19.Benedikt3, 8.Peter2, 1.Madle1)Family/Spouse: Huber, Eduard. Eduard was born in Zürich, Switzerland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 10
| 473. | Eymann, Hans (391.Hans9, 261.Jacob8, 171.Jacob7, 102.Johann6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1916; died in 1964. Hans married Sigg, Anna in 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
Hans married Sturm, Elfriede in 1962. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 475. | Eymann, Werner (400.Michael9, 274.Michael8, 174.Michael7, 102.Johann6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Kaufmann, Erika. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 476. | Eymann, Georg Arnold (404.Georg9, 281.Ludwig8, 175.Peter7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Girard, Bertha Edith. Bertha was born on 31 May 1894; died on 28 Feb 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 477. | Eymann, Hermann (411.Christian9, 287.Jacob8, 176.Jacob7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1902 in Moskau, Russland; died in 1973 in Bern, Schweiz. Hermann married Von Lanzberg, Rosalie Eugenie in 1928. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 483. | Eymann, Georg (412.Michael9, 287.Jacob8, 176.Jacob7, 103.Peter6, 65.Johann5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Küenzi, Margarita Rosa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 485. | Eymann, Esther Magdalena (415.Hans9, 302.Johann8, 188.Christian7, 116.Christian6, 67.Jacob5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Stettler, Anton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 487. | Eymann, Karl (424.Johann9, 307.Johann8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1894; died in 1955. Karl married Belowa, Iwanowna in 1920. Iwanowna died in 1942. [Group Sheet] [Family Chart]
Karl married Geissbühler, Rosa in 1943. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 488. | Eymann, Waldemar (426.Alfred9, 307.Johann8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Lörtscher, Frieda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 492. | Eymann, Emil Karl (427.Karl9, 307.Johann8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1923 in Russia; died in 1974 in Bern, Schweiz. Emil married Eppler, Erna in 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 494. | Eymann, Friedrich (430.Johann9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1) was born in 1891; died in 1972 in Basel, Schweiz. Friedrich married Wiedmer, Frieda in 1916 in Basel, Schweiz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 498. | Eymann, Johann Rudolf (430.Johann9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: M.höpfner. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Kirchner, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 499. | Eymann, Ernst Johann (430.Johann9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Prziwara, Emilie L.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 500. | Eymann, Robert (432.Jacob9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Tschernikowa, Maria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 502. | Eymann, Adolf (432.Jacob9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Thomet, Ida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 505. | Eymann, Johann (434.Gottfried9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Egger, Rosa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 506. | Eymann, Ernst (434.Gottfried9, 309.Friedrich8, 191.Jacob7, 119.Johann6, 69.Christian5, 30.Jost4, 13.Hans3, 3.Jacob2, 1.Madle1)Family/Spouse: Wittwer, Hedwig. Hedwig died in 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
